应收帐款周转天数
资产负债表 | 应收帐款 | 期初数 | 期末数 | |||
74953113.79 | 54795005.99 | |||||
损益表 | 销售收入 | 本月实际 | 本年累计 | |||
28896030.57 | 214028313.5 | |||||
1、 应收账款周转次数=销售收入÷应收账款 2、 应收账款周转天数=365÷应收账款周转次数=365÷(销售收入÷应收账款) 3、 应收账款与收入比=应收账款÷销售收入 | ||||||
次数 | 0.52734789 | 应收帐款期末数除销售收入本月实际数 | ||||
天数 | 692.14272 | 365除次数 | ||||
收入比 | 1.89628142 | 销售收入本月实际数除应收帐款期末数 | ||||
请问 | ||||||
1:算出来的数据其数是否有问题? | ||||||
2:上面的数据说明什么问题? |