
本月结存应该是正数,但是显示的是负数,请问版主是什么缘故?请赐教!因为篇幅过大,删去了一部分。
| 借方金额 | 贷方金额 | 余 额 | |||||||
| 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
| 借 | 1280.5 | 21.09 | 26999.98 | ||||||
| 17627.5 | 13.84 | 244023.87 | |||||||
| 18527.5 | 18.00 | 333495.00 | |||||||
| 17627.5 | 13.84 | 244023.87 | 18527.5 | 18.00 | 333495.00 | 贷 | -380.5 | 62471.15 | |
| 31623.0 | 543356.07 | 33209.0 | 642207.47 | ||||||
[此贴子已经被作者于2008-12-1 17:37:32编辑过]










