
给安易总帐提点建议:总帐模块里,能不能设置一下分部门分项目分项目汇总显示的科目帐,如,主营业务收入,能分部门分项目单独显示科目情况
| 主营业务收入 | |||
| 部门 | 项目一收入 | 项目二收入 | 合计 |
| 一部门 | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 二部门 | 210,000.00 | 69,000.00 | 279,000.00 |
| 三部门 | 5,000.00 | 71,000.00 | 76,000.00 |
| 四部门 | 33,000.00 | 53,000.00 | 86,000.00 |
| 五部门 | 86,000.00 | 2,000.00 | 88,000.00 |
| 六部门 | 91,000.00 | 1,200.00 | 92,200.00 |
| 合计 | 435,000.00 | 201,200.00 | 636,200.00 |
[此贴子已经被作者于2008-5-13 16:17:38编辑过]












