我的存货成本软件计算有错误,请管理员帮助!!
请看附件!!转出的成本金额对么?
收 入 | 发 出 | 结 存 | ||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 |
-1670 | 24.8549 | -41507.65 | ||||||
1384 | 80.832404 | 111872.05 | ||||||
550 | 19.98333 | 10990.83 | ||||||
1500 | 19.98333 | 29975.00 | ||||||
2050 | 19.983331 | 40965.83 | 1384 | 80.8324 | 111872.05 | -1004 | 111.966 | -112413.87 |
2050 | 40965.83 | 1384 | 111872.05 |
[此贴子已经被作者于2007-12-25 20:10:07编辑过]